Snelschaak
| 2012-2013 | ||
| 1 | G Oosterman | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2011-2012 | ||
| 1 | J Eek | 6.0 |
| 2 | F Roskamp | 5.0 |
| 3 | BJ v Oel | 5.o |
| 2010-2011 | ||
| 1 | DJ Olthof | 6.0 |
| 2 | BJ v Oel | 5.0 |
| 3 | F Roskamp | 5.0 |
| 2009-2010 | ||
| 1 | J Eek | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2008-2009 | ||
| 1 | K de Jong | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2007-2008 | ||
| 1 | BJ v Oel | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2006-2007 | ||
| 1 | DJ Olthof | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2005-2006 | ||
| 1 | DJ Olthof | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2004-2005 | ||
| 1 | BJ v Oel | 6.0 |
| 2 | J Eek | 5.0 |
| 3 | DJ Olthof | 5.0 |
| 2003-2004 | ||
| 1 | J Eek | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2002-2003 | ||
| 1 | DJ Olthof | 6.0 |
| 2 | J Eek | 6.0 |
| 3 | F Roskamp | 5.0 |
| 2001-2002 | ||
| 1 | DJ Olthof | 7.0 |
| 2 | H Gevaert | 5.5 |
| 3 | J vd Sluis | 4.5 |

Senioren
