knockout 1415
            
            finale
| B de Man | K de Jong | 1-0 | 
halve finale
| R Wolthuis | B de Man | 0-1 | 
| K de Jong | F Roskam | 1-0 | 
kwartfinale
| B de Man | BJ v Oel | 1-0 | 
| F Roskamp | J Eek | 1-0 | 
| R Wolthuis | J Leeuwenkamp | 1-0 | 
| K de Jong | H Geveart | 1-0 | 
tussenronde
| J Eek | J Bood | 1-0 | 
| DJ Olthof | BJ van Oel | 0-1 | 
| F Roskamp | R Terlien | rem | 
Ronde 1
| B de Man | H vd Molen | 1-0 | 
| J Eek | J van Katwijk | 1-0 | 
| P vd Heiden | J Bood | rem | 
| R Flink | H Geveart | 0-1 | 
| P van de Beek | J Leeuwenkamp | 0-1 | 
| R Wolthuis | R vd Heerde | 1-0 | 
| PJ Hofelt | K de Jong | 0-1 | 
| R Terlien | B Kat | 1-0 | 
| BJ v Oel | L Watimana | 1-0 | 
 
              
 Senioren
Senioren 
                            